Johann-Peter-Hebel-Preis Baden-Württemberg |
|||||||
home |
Der staatliche Literaturpreis des Landes Baden-Württemberg - nach dem Schiller-Preis der bedeutendste Literaturpreis dieses Landes - wird seit 1936 jeweils am 10. Mai in Hausen im Wiesental am Hebelfest, zunächst jährlich, seit 1974 alle zwei Jahre - zu geraden Jahreszahlen - verliehen. Den Preis erhalten Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die durch ihr literarisches Werk dem alemannischen Sprachraum oder dem Dichter Johann Peter Hebel verbunden sind sowie solche Personen, die sich um die Pflege des Werkes von Johann Peter Hebel oder um die Literatur des alemannischen Sprachraums in besonderer Weise verdient gemacht haben. |
||||||
|
|||||||
Neu>> |
62. |
2024 |
Kretz | Pierre | Elsass | Pressemitteilung des Bad.-Württ. Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Stuttgart <<Neu | |
61. |
2022 |
Helfer | Monika | Vorarlberg | Pressemitteilung des Bad.-Württ. Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Stuttgart | ||
60. |
2020 |
Berg | Sibylle | Deutschland/Schweiz | Pressemitteilung des Bad.-Württ. Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Stuttgart | ||
59. |
2018 |
Meckel | Christoph | Deutschland | |||
58. |
2016 |
Bärfuss | Lukas | Schweiz | |||
57. |
2014 |
Hohler | Franz | Schweiz | |||
56. |
2012 |
Ott | Karl-Heinz | Deutschland | |||
|
55. |
2010 |
Stadler | Arnold | Deutschland | ||
54. |
2008 |
Geiger | Arno | Vorarlberg | |||
53. |
2006 |
Stadler | Martin | Schweiz | |||
|
52. |
2004 |
Beig | Maria | Deutschland | ||
51. | 2002 | Werner | Markus | Schweiz | |||
50. | 2000 | Guntz | Emma | Elsass | |||
49. | 1998 | Paepcke | Lotte | Deutschland | |||
48. | 1996 | Surdum | Kundeyt | Vorarlberg | |||
47. | 1994 | Von Matt, Prof. Dr. | Peter | Schweiz | |||
46. | 1992 | Finck, Prof. Dr. | Adrien | Elsass | |||
45. | 1990 | Bosch | Manfred | Deutschland | |||
44. | 1988 | Köhlmeier | Michael | Vorarlberg | |||
43. | 1986 | Bichsel | Peter | Schweiz | |||
42. | 1984 | Vigee, Prof. | Claude | Elsass | |||
41. | 1982 | Menz | Maria | Deutschland | |||
40. | 1980 | Canetti, Dr. | Elias | Schweiz | |||
39. | 1978 | Burkhart | Erika | Schweiz | |||
38. | 1976 | Weckmann | André | Elsass | |||
37. | 1974 | Jung | Gerhard | Deutschland | |||
36. | 1973 | Kopf | Joseph Hermann | Vorarlberg | |||
35. | 1972 | Marti, Pfr. | Kurt | Schweiz | |||
34. | 1971 | Sittler, Dr. | Lucien | Elsass | |||
33. | 1970 | Kaschnitz | Marie Luise | Deutschland | |||
32. | 1969 | Fussenegger, Dr. | Gertrud | Vorarlberg | |||
31. | 1968 | Schneider | Hermann | Schweiz | |||
30. | 1967 | Lefftz, Prof. Dr. | Josef | Elsass | |||
29. | 1966 | Meckel, Dr. | Eberhard | Deutschland | |||
28. | 1965 | Welte | Adalbert | Vorarlberg | |||
27. | 1964 | Bächtold | Albert | Schweiz | |||
26. | 1963 | Minder, Prof. Dr. | Robert | Elsass | |||
25. | 1962 | Nutzinger, Pfr. | Richard | Deutschland | |||
24. | 1961 | Fringeli | Albin | Schweiz | |||
23. | 1960 | Heidegger | Martin | Deutschland | |||
22. | 1959 | Burckhardt, Prof. Dr. | Carl Jakob | Schweiz | |||
21. | 1958 | Schmid Noerr, Prof. Dr. | Friedrich Alfred | Deutschland | |||
20. | 1957 | Stickelberger, Dr. | Emanuel | Schweiz | |||
19. | 1956 | Kromer | Lina | Deutschland | |||
18. | 1955 | Zentner, Dr. | Wilhelm | Deutschland | |||
17. | 1954 | Flake | Otto | Elsass | |||
16. | 1953 | Zumtobel | Reinhold | Deutschland | |||
15. | 1952 | Picard, Dr. | Max | Schweiz | |||
14. | 1951 | Schweitzer, Prof. Dr. | Albert | Elsass | |||
13. | 1950 | Altwegg, Prof. Dr. | Wilhelm | Schweiz | |||
12. | 1949 | Hausenstein, Dr. | Wilhelm | Deutschland | |||
11. | 1948 | Meyer | Traugott | Schweiz | |||
10. | 1947 | Schneller | Franz | Deutschland | |||
9. | 1946 | Fendrich | Anton | Deutschland | |||
8. | 1943 | Schaffner | Jakob | Schweiz | |||
7. | 1942 | Weigand, Prof. Dr. | Wilhelm | Deutschland | |||
6. | 1941 | Strauß | Emil | Deutschland | |||
5. | 1940 | Rüttenauer, Dr. | Benno | Deutschland | |||
4. | 1939 | Busse | Hermann Eris | Deutschland | |||
3. | 1938 | Reinacher | Eduard | Elsass | |||
2. | 1937 | Huggenberger | Alfred | Schweiz | |||
1. | 1936 | Burte, Prof. Dr. | Hermann | Deutschland | |||
Weitere Informationen: Staatliche Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen Freiburg Wikipedia - Johann-Peter-Hebel-Preis |
|||||||
|
|||||||
home |
Als Informationsgrundlagen dienten die bei
der Gemeinde Hausen im Hebelhaus vorhandenen Schautafeln, ergänzt
insbesondere durch die o. a. Wikipedia-Seite und die Dokumentation von Manfred Bosch "Der Johann Peter Hebel-Preis 1936-1988", Waldkircher Verlag, 1988. Näheres zum "Hebelfest" |
nach oben |